Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Accumulo Sanitario 200 L Doppio Serpentino
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Altezza (mm) | 1340 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Peso (kg) | 95 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 0.9 - sup 0.7 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro con Isolamento (mm) | 555 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 455 |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 42.8 - sup 35.6 (80/10/45°C) |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 5.5 - sup 4.3 |
Accumulo per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria, prodotti secondo normativa DIN 4753-1 in acciaio con Vetrificazione Anticorrosiva di qualità certificata.
Superficie a contatto con acqua protetta con pellicola di alta qualità e anodo al magnesio in conformità alle norme DIN 4753 1-6.
Munito di 2 scambiatori fissi a serpentino di cui 1 nella parte inferiore normalmente destinato al solare ed 1 nella parte superiore impiegato solitamente per integrare il calore mancante all'interno del serbatoio tramite altre fonti di calore primarie ( tipo caldaie, termocamini, termostufe ecc).
Completo di isolamento schiumato rigido.
Altezza: 1340 mm
Diametro con Isolamento: 555 mm
Isolamento rigido 50 mm schiuma di poliuretano NON REMOVIBILE