Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Accumulo Sanitario 750 L Doppio Serpentino
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Altezza (mm) | 2050 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Peso (kg) | 320 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.4 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro con Isolamento (mm) | 950 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 750 |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 87.9 - sup 73.8 (80/10/45°C) |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 12.9 - sup 9.2 |
Accumulo per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria, prodotti secondo normativa DIN 4753-1 in acciaio con Vetrificazione Anticorrosiva di qualità certificata.
Superficie a contatto con acqua protetta con pellicola di alta qualità e anodo al magnesio in conformità alle norme DIN 4753 1-6.
Munito di 2 scambiatori fissi a serpentino di cui 1 nella parte inferiore normalmente destinato al solare ed 1 nella parte superiore impiegato solitamente per integrare il calore mancante all'interno del serbatoio tramite altre fonti di calore primarie ( tipo caldaie, termocamini, termostufe ecc).
Completo di isolamento morbido in gomma piuma alta densità e rivestimento in PVC.
Altezza: 2050 mm
Diametro con Isolamento: 950 mm
Isolamento rigido 50 mm schiuma di poliuretano NON REMOVIBILE