Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Accumulo Sanitario 1000 L Doppio Serpentino
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Altezza (mm) | 2010 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Peso (kg) | 392 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2.7 - sup 1.9 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima (bar) | 15 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 8 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Temperatura Max (°C) | 95 |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Tipo di Isolamento | 50mm schiuma di poliuretano |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro con Isolamento (mm) | 1050 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 850 |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Potenza (kW) | inf 100 - sup 82.8 (80/10/45°C) |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 17.2 - sup 11.7 |
Accumulo per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria, prodotti secondo normativa DIN 4753-1 in acciaio con Vetrificazione Anticorrosiva di qualità certificata.
Superficie a contatto con acqua protetta con pellicola di alta qualità e anodo al magnesio in conformità alle norme DIN 4753 1-6.
Munito di 2 scambiatori fissi a serpentino di cui 1 nella parte inferiore normalmente destinato al solare ed 1 nella parte superiore impiegato solitamente per integrare il calore mancante all'interno del serbatoio tramite altre fonti di calore primarie ( tipo caldaie, termocamini, termostufe ecc).
Completo di isolamento morbido in gomma piuma alta densità e rivestimento in PVC.
Altezza: 2010 mm
Diametro con Isolamento: 1050 mm
Isolamento rigido 50 mm schiuma di poliuretano NON REMOVIBILE