Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Accumulo SFERA SC2 500 L con 2 scambiatori
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Altezza (mm) | 1645 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Peso (kg) | 110 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Superficie dello scambiatore (mq) | inf 2 - sup 1.8 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 4 - Scambiatori 12 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Puffer 95 Serpentino 95 |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 1820 |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Potenza (kW) | inf 25.6 - sup 23 (ΔT 20°C) |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Capacità dello scambiatore (l) | inf 14.2 - sup 12.8 |
Accumulo di Acqua Tecnica SFERA, normalmente utilizzata dentro agli impianti di riscaldamento o comunque per calore di processo.
SFERA è semplice, robusto e affidabile grazie alla elevata qualità dei materiali utilizzati ed all'attenta tecnica costruttiva utilizzata.
Disponibile nelle versioni:
Caratteristiche del Puffer:
Caratteristiche dei Serpentini:
Serpentino sup. (caldaia)
Serpentino inf. (solare)
Capacità: 300 - 5000 L
Garanzia: 5 anni
Se > 650 L: Isolamento 130 mm Coibentazione in poliestere flex REMOVIBILE + pvc
Se < 650 L: Isolamento 50 mm Coibentazione rigida NON REMOVIBILE + pvc
Altezza con Isolamento: 1645 mm
Diametro con Isolamento: 750 mm
Diametro senza Isolamento: 650 mm
Diagonale di Ribaltamento: 1820 mm