Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Accumulo Combinato a Stratificazione SONIC SC1 S 600 L con 1 scambiatore
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 1895 |
Altezza (mm) | 1895 |
Altezza (mm) | 1895 |
Altezza (mm) | 1895 |
Altezza (mm) | 1895 |
Peso (kg) | 175 |
Peso (kg) | 175 |
Peso (kg) | 175 |
Peso (kg) | 175 |
Peso (kg) | 175 |
Superficie dello scambiatore (mq) | 2.5 |
Superficie dello scambiatore (mq) | 2.5 |
Superficie dello scambiatore (mq) | 2.5 |
Superficie dello scambiatore (mq) | 2.5 |
Superficie dello scambiatore (mq) | 2.5 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 3 - Scambiatore Sanitario 6 - Scambiatore Inf. 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 3 - Scambiatore Sanitario 6 - Scambiatore Inf. 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 3 - Scambiatore Sanitario 6 - Scambiatore Inf. 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 3 - Scambiatore Sanitario 6 - Scambiatore Inf. 12 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | Puffer 3 - Scambiatore Sanitario 6 - Scambiatore Inf. 12 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 Acqua Sanitaria 1" 1/4 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 Acqua Sanitaria 1" 1/4 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 Acqua Sanitaria 1" 1/4 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 Acqua Sanitaria 1" 1/4 |
Raccordi | Serpentini 1" Pozzetti porta sonda 1/2" Acqua Tecnica 1" 1/2 Acqua Sanitaria 1" 1/4 |
Temperatura Max (°C) | Sanitario 95 Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Sanitario 95 Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Sanitario 95 Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Sanitario 95 Puffer 95 Serpentino 95 |
Temperatura Max (°C) | Sanitario 95 Puffer 95 Serpentino 95 |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Tipo di Isolamento | 50 mm Coibentazione rigida + pvc |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro con Isolamento (mm) | 750 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diametro senza Isolamento (mm) | 650 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 2050 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 2050 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 2050 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 2050 |
Diagonale di ribaltamento (mm) | 2050 |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
ErP | C |
Capacita dello scambiatore sanitario (l) | 27.5 |
Capacita dello scambiatore sanitario (l) | 27.5 |
Capacita dello scambiatore sanitario (l) | 27.5 |
Capacita dello scambiatore sanitario (l) | 27.5 |
Capacita dello scambiatore sanitario (l) | 27.5 |
Superficie dello scambiatore sanitairo (mq) | 5.5 |
Superficie dello scambiatore sanitairo (mq) | 5.5 |
Superficie dello scambiatore sanitairo (mq) | 5.5 |
Superficie dello scambiatore sanitairo (mq) | 5.5 |
Superficie dello scambiatore sanitairo (mq) | 5.5 |
Potenza dello scambiatore sanitario (kW) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 46.8 |
Potenza dello scambiatore sanitario (kW) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 46.8 |
Potenza dello scambiatore sanitario (kW) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 46.8 |
Potenza dello scambiatore sanitario (kW) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 46.8 |
Potenza dello scambiatore sanitario (kW) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 46.8 |
Portata dello scambiatore sanitario (l/h) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 1149 |
Portata dello scambiatore sanitario (l/h) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 1149 |
Portata dello scambiatore sanitario (l/h) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 1149 |
Portata dello scambiatore sanitario (l/h) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 1149 |
Portata dello scambiatore sanitario (l/h) Puffer 65°C - ACS 10/45°C | 1149 |
Coefficiente di rendimento (DIN 4708) (NL) | 2.8 |
Coefficiente di rendimento (DIN 4708) (NL) | 2.8 |
Coefficiente di rendimento (DIN 4708) (NL) | 2.8 |
Coefficiente di rendimento (DIN 4708) (NL) | 2.8 |
Coefficiente di rendimento (DIN 4708) (NL) | 2.8 |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore Isolamento | Grigio - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Accumulo Combinato di Acqua Tecnica SONIC S con produzione istantanea di Acqua Calda Sanitaria tramite uno scambiatore di calore in acciaio Inox AISI 316L corrugato ad alta efficienza.
Adatto per abitazioni Mono e Bifamiliari, oppure utilizzato in Preriscaldo per ACS su grandi impianti.
SONIC S contiene anche un importantissimo Sistema di Stratificazione per il ritorno delle utenze che permette di stratificare il calore di ritorno migliorando il funzionamento e l'efficienza di tutte le fonti di calore ad esso collegate, in particolar modo all'impianto solare che ne trae un enorme beneficio aumentando di molto i rendimenti nel periodo invernale rispetto ai tradizionali accumuli.
Disponibile nelle versioni:
Caratteristiche dello Scambiatore Sanitario:
Caratteristiche del Puffer:
Caratteristiche degli Scambiatori:
Scambiatore superiore (caldaia)
Scambiatore inferiore (solare)
Capacità: 600 - 2000 L
Garanzia: 5 anni
Se > 650 L: Isolamento 130 mm Coibentazione in poliestere flex REMOVIBILE + pvc
Se < 650 L: Isolamento 50 mm Coibentazione rigida NON REMOVIBILE + pvc
Altezza con Isolamento: 1895 mm
Diametro con Isolamento: 750 mm
Diametro senza Isolamento: 650 mm
Diagonale di Ribaltamento: 2050 mm