Ultimo prodotto a disposizione!
Availability date:
Pannello Solare Termico Alte Prestazioni AX 2.38 mq
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Altezza (mm) | 2246 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Larghezza (mm) | 1066 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Spessore (mm) | 90 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Peso (kg) | 39.6 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Lorda (mq) | 2.39 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Superficie Assorbitore (mq) | 2.19 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima (bar) | 10 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Pressione Massima di Esercizio (bar) | 6 |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Raccordi | 2 ATTACCHI 22 mm. RAME |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Tipologia del Collettore | PIANO VETRATO |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Sistema Costruttivo | DOPPIA ARPA |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Trattamento | ALTAMENTE SELETTIVO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Telaio | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Piastra Captante | ALLUMINIO |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Tubazione Interna | RAME |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Isolamento | posteriore 40 mm LANA DI ROCCIA - laterale 20 mm LANA DI ROCCIA |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Spessore del Vetro Solare (mm) | 4 |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Trasmittanza del Vetro Solare | 91.5% |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Colore | Telaio anodizzato grigio - Piastra captante blu - Le immagini hanno carattere puramente indicativo |
Un eccellente assorbitore, una costruzione perfetta con un design unico, uniti ad un'ottima coibentazione, permettono a questo collettore di lavorare con altissimi rendimenti sia in inverno che in estate.
Adatto a qualsiasi tipo di applicazione e qualsiasi tipo di tetto. Costruito con materiali robusti di primissima qualità per durare nel tempo. Un'eccezionale livello di Efficienza permette a questo collettore di lavorare in tutte le stagioni. La Bassa temperatura di stagnazione (solo 143°C) garantisce un funzionamento equilibrato anche nelle stagioni più calde. Il Pannello che non teme né il caldo, né il freddo.
PRESTAZIONI DA FUORICLASSE:
Rendimento 82,0%
Massima Temperatura di Stagnazione 143°C
PRODOTTO EUROPEO DI ELEVATA QUALITÀ PRODOTTO CERTIFICATO SOLAR KEYMARK che può accedere a qualsiasi tipologia di incentivo.
DIMENSIONI:
Altezza: 2246 mm
Larghezza: 1066 mm
Spessore: 90 mm
Peso: 39,6 kg
POSSIBILI APPLICAZIONI:
MONTAGGIO VERTICALE:
Tetto Inclinato / Tetto Piano / A Terra / In Facciata
AI FINI DEL CALCOLO INCENTIVO CONTO TERMICO:
Produzione annua in kWh - Loc. Wurzburg a 25°C: 1760
Produzione annua in kWh - Loc. Wurzburg a 50°C: 1158
Produzione annua in kWh - Loc. Wurzburg a 75°C: 666